热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

对外贸易经济合作部、海关总署关于印发《进口许可证管理商品目录》及有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 12:10:35  浏览:9304   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部、海关总署关于印发《进口许可证管理商品目录》及有关问题的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发《进口许可证管理商品目录》及有关问题的通知
对外贸易经济合作部 海关总署
外经贸管发(2001)152号




各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办
事处,配额许可证事务局,各进出口商会,海关总署广东分署,各局、处级海关:
根据国务院关税税则委员会重新修订的进出口商品税则,外经贸部对进口许可证管理的部分商品名称和协调制度编码做了相应调整,现将调整后的《进口许可证管理商品目录》(简称《目录》,见附件1)印发给你们,并就有关问题通知如下:
凡涉及调整的进口许可证管理商品,其原商品名称和协调制度编码一律废止,按调整后的《目录》执行。调整后,实行进口许可证管理的商品为33种,税目总计383个8位商品编码。
各发证机构要严格按照外经贸部进口许可证管理商品目录及发证范围签发进口许可证(见附件2)。严禁越权、无批件或超配额发证。对违规的发证机构,将按照有关规定进行处罚。
为执行外经贸部与海关总署签署的进出口许可证联网核销协议,保证电子数据核查工作的顺利进行,凡使用原发证程序签发的涉及商品名称及商品编码调整的进口许可证问题,在有效期内,不需换证,由海关对照转换办理手续。
因受许可证电子发证程序所限,程序中商品名称和打印签发的进口许可证的商品名称为缩写,商品全称及定义以海关总署解释为准。
本通知自5月1日起执行,凡此前发文内容与本通知规定不符的,以本通知为准。
特此通知

附件1:进口许可证管理商品目录

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
|1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| | |27100013 |石脑油 |公斤 |
| | |27100023 |航空煤油 |公斤 |
| | |27100024 |灯用煤油 |公斤 |
| | |27100031 |轻柴油 |公斤 |
| | |27100033 |5-7号燃料油 |公斤 |
| | |27100039.10|蜡油,350℃以下馏出物体积<20%,550℃以下馏出 |公斤 |
| | | |物体积>80% | |
| | |27100039.20|重柴油 |公斤 |
| | |27100039.90|其他柴油及燃料油 |公斤 |
|2 |羊毛 |51011100 |未梳的含脂剪羊毛 |公斤 |
| | |51011900 |未梳的其他含脂羊毛 |公斤 |
| | |51012100 |未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) |公斤 |
| | |51012900 |未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) |公斤 |
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公斤 |
| | |51031010 |羊毛落毛 |公斤 |
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公斤 |
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公斤 |
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |

|3 |涤纶纤维 |54022000.10|非零售聚酯高强力纱,单丝/未捻或捻度<5转/米复 |公斤 |
| | | |丝单纱 | |
| | |54022000.20|非零售聚酯高强力纱,捻度≥5转/米复丝单纱 |公斤 |
| | |54022000.90|非零售聚酯高强力多股纱 |公斤 |
| | |54023310 |非零售聚酯弹力丝 |公斤 |
| | |54023390 |非零售聚酯变形纱线 |公斤 |
| | |54024200 |非零售部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤 |
| | | |50转 | |
| | |54024300.10|非零售未捻的其他聚酯纱线,单丝/未捻或捻度每米5 |公斤 |
| | | |转以下的复丝单纱 | |
| | |54024300.90|非零售未捻的其他聚酯纱线,捻度≥每米5转不超过 |公斤 |
| | | |50转的复丝单纱 | |
| | |54025200 |非零售加捻的其他聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| | |54026200 |非零售聚酯多股纱线,包括缆线 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |54041000.10|细度≥67分特,截面≤1mm的涤纶纤维单丝 |公斤 |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公斤 |
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| | |55062000 |已梳的聚酯短纤,包括经其他纺前加工的 |公斤 |
| | |55092100 |非零售含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| | |55092200.10|非零售含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线,终 |公斤 |
| | | |捻为Z捻 | |
| | |55092200.90|非零售其他含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆 |公斤 |
| | | |线 | |
| | |55095100 |非零售含聚酯短纤85%以下与人纤短纤混纺纱线 |公斤 |
| | |55095200 |非零售含聚酯短纤85%以下与毛混纺纱线 |公斤 |
| | |55095300 |非零售含聚酯短纤85%以下与棉混纺纱线 |公斤 |
| | |55095900 |非零售含聚酯短纤85%以下与其他混纺纱线 |公斤 |

|4 |腈纶纤维 |54023990 |非零售其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| | |54024990.10|非零售其他合成纤维长丝单纱,未捻或捻度每米<5 |公斤 |
| | | |转 | |
| | |54024990.90|非零售其他合成纤维长丝单纱,捻度每米≥5转,≤50 |公斤 |
| | | |转 | |
| | |54025990 |非零售其他合成纤维长丝纱线,捻度每米>50转 |公斤 |
| | |54026990 |非零售其他合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| | |55013000 |聚丙烯腈及变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
| | |55033000 |未梳的聚丙烯腈及变性聚丙烯腈短纤 |公斤 |
| | |55063000 |已梳的包括经其他纺前加工的聚丙烯腈及其变性短 |公斤 |
| | | |纤 | |
| | |55093100 |非零售含聚丙烯腈或其变性短纤≥85%的单纱 |公斤 |
| | |55093200 |非零售含聚丙烯腈或其变性短纤≥85%的多股纱线 |公斤 |
| | | |或缆线 | |
| | |55096100 |非零售与毛混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85%的 |公斤 |
| | | |腈纶短纤纱线 | |
| | |55096200 |非零售与棉混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85%的 |公斤 |
| | | |腈纶短纤纱线 | |
| | |55096900 |非零售与其他混纺含聚丙烯腈及其变性短纤<85% |公斤 |
| | | |的腈纶短纤纱线 | |
|5 |聚酯切片 |39076011 |高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
| | |39076019 |其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
|6 |天然橡胶 |40011000 |不论是否预硫化天然胶乳 |公斤 |
| | |40012100 |天然橡胶烟胶片 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| | |40012900 |其他初级形状的天然橡胶 |公斤 |
|7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎,包括旅行小客车及 |条 |
| | | |赛车用 | |
| | |40112000.10|客或货运车用新的充气橡胶轮胎,指机动车辆用,断 |条 |
| | | |面宽度≥24英寸 | |
| | |40112000.90|其他客或货运车用新的充气橡胶轮胎,指机动车辆用 |条 |
| | |40119100.10|断面宽≥24英寸巨型轮胎,新的充气橡胶轮胎,人字 |条 |
| | | |形胎面 | |
| | |40119100.90|人字形胎面的新充气橡胶轮胎,包括胎面类似人字形 |条 |
| | | |的,断面宽度<24英寸 | |
| | |40121010 |汽车用翻新轮胎 |条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气橡胶轮胎 |条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、包括可互换的橡胶胎 |条 |
| | | |面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |汽车用橡胶内胎,机动小客车(包括旅行小客车及赛 |条 |
| | | |车)、客运车或货运车用 | |

|8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公斤 |
|9 |食糖 |17011100 |未加香料或着色剂的甘蔗原糖 |公斤 |
| | |17011200 |未加香料或着色剂的甜菜原糖 |公斤 |
| | |17019910 |砂糖 |公斤 |
| | |17019920 |绵白糖 |公斤 |
|10 |化肥 |31021000 |尿素 |公斤 |
| | |31022100 |硫酸铵 |公斤 |
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | |31023000 |硝酸铵 |公斤 |
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙等的混合物 |公斤 |
| | |31025000 |硝酸钠 |公斤 |
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| | |31027000 |氰氨化钙 |公斤 |
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物水溶液或氨水溶液 |公斤 |
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥 |公斤 |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公斤 |
| | |31032000 |碱性熔渣 |公斤 |
| | |31039000 |其他矿物磷肥或化学磷肥 |公斤 |
| | |31041000 |光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| | |31042010 |分析纯的氯化钾 |公斤 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |31042090 |其他氯化钾 |公斤 |
| | |31043000 |硫酸钾 |公斤 |
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| | |31051000 |制成片状或零售包装毛重≤10Kg的31章各货品 |公斤 |
| | |31052000.10|含氮,磷,钾三种肥效元素的复合肥 |公斤 |
| | |31052000.90|含氮,磷,钾三种肥效元素的矿物肥料 |公斤 |
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公斤 |
| | |31054000 |磷酸二氢铵,包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |公斤 |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 |公斤 |
| | |31055900 |其他含氮,磷两种元素肥料 |公斤 |
| | |31056000 |含磷,钾两种元素的肥料 |公斤 |
| | |31059000 |其他肥料 |公斤 |
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公斤 |
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公斤 |
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| | |24012090 |部分或全部去梗的其他烟草 |公斤 |
| | |24013000 |烟草废料 |公斤 |
| | |24029000.10|烟草代用品制的卷烟 |千斤 |
| | |24029000.90|烟草代用品制的雪茄烟 |千支 |
| | |24039100 |均化或再造烟草 |公支 |

|12 |二醋酸纤维 |54033310.10|非零售二醋酸纤维单纱,未捻或捻度每米<5转 |公斤 |
| |丝束 | | | |
| | |54033310.20|非零售二醋酸纤维单纱,捻度每米≥5转,≤250转 |公斤 |
| | |54033310.90|非零售二醋酸纤维单纱,捻度每米>250转 |公斤 |
| | |55020010 |二醋酸纤维丝束 |公斤 |
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花,包括脱脂棉花 |公斤 |
| | |52030000 |已梳的棉花 |公斤 |
|14 |汽车及其关 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 |辆 |
| |键件 | | | |
| | |87021020 |机坪客车(机场专用车) |辆 |
| | |87021091 |30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油发动机的 |辆 |
| | | |30座及以上的客运车) | |
| | |87021092.11|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机的中 |辆 |
| | | |型客车,排气量<2000cc) | |
| | |87021092.19|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机的中 |辆 |
| | | |型客车,排气量≥2000cc) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87021092.90|其他23≤座<30柴油型中型客车(装有柴油或半柴 |辆 |
| | | |油发动机的客车) | |
| | |87021093.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或半 |辆 |
| | | |柴油发动机的中型客车) | |
| | |87021093.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或半 |辆 |
| | | |柴油发动机的中型客车) | |
| | |87029010 |30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的 |辆 |
| | | |30座及以上的客运车) | |
| | |87029020.11|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中型客 |辆 |
| | | |车,排气量<2000cc) | |
| | |87029020.19|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中型客 |辆 |
| | | |车,排气量≥2000cc) | |
| | |87029020.90|其他23≤座<30的非柴油客车(指装有其他发动机 |辆 |
| | | |的中型客车) | |
| | |87029030.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发动 |辆 |
| | | |机的中型客车) | |
| | |87029030.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发动 |辆 |
| | | |机的中型客车) | |
| | |87032130.11|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,排气量<1000cc) | |

| | |87032130.19|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,排气量=1000cc) | |
| | |87032130.90|87032130车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032190.11|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机的,排气量<1000cc) | |
| | |87032190.19|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机的,排气量=1000cc) | |
| | |87032190.90|87032190车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032230.10|汽油型小马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃机,小 |辆 |
| | | |马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032230.90|汽油型小马力小轿车的成套散件 |辆 |
| | |87032240.10|汽油型小马力四轮驱动越野车(装点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032240.90|87032240车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032250.10|汽油型小马力小客车(≤9座)(装点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032250.90|87032250车辆的成套散件 |辆 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87032290.11|汽油型小马力其他小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032290.19|汽油型小马力其他载人车辆(≤9座)(装点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) | |
| | |87032290.90|87032290车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032314.11|1500cc<排气量<2200cc的小轿车(指汽油型,装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032314.19|2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车(指汽油型,装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032314.90|87032314车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032315.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车(指汽油 |辆 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032315.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车(指汽油 |辆 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032315.90|87032315车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032316.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,汽油型 |辆 |
| | | |的,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032316.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,汽油型 |辆 |
| | | |的,装点燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032316.90|87032316车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032319.11|1500cc<排气量<2000cc汽油型其他小客车(装点燃 |辆 |
| | | |往复式活塞内燃机) | |

| | |87032319.12|2000cc≤排气量≤2500cc汽油型其他小客车(装点燃 |辆 |
| | | |往复式活塞内燃机) | |
| | |87032319.19|1500cc<排气量≤2500cc汽油型其他载人车辆(装点 |辆 |
| | | |燃往复式活塞内燃机) | |
| | |87032319.90|87032319车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032334.10|汽油型中马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃机,指 |辆 |
| | | |2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032334.90|87032334车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032335.10|汽油型中马力越野车(装点燃往复式活塞内燃机,指 |辆 |
| | | |2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032335.90|87032335车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032336.10|汽油型中马力旅行小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032336.90|87032336车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032339.11|汽油型中马力其他小客车(≤9座)(装点燃往复式活 |辆 |
| | | |塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87032339.19|汽油型中马力其他载人车辆(装点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,指2500cc<排气量≤3000cc) | |
| | |87032339.90|87032339车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032430.10|汽油型大马力小轿车(≤9座)(装有点燃往复式活塞 |辆 |
| | | |内燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032430.90|87032430车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032440.10|汽油型大马力越野车(装有点燃往复式活塞内燃机, |辆 |
| | | |大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032440.90|87032440车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032450.10|汽油型大马力旅行小客车(≤9座)(装有点燃往复式 |辆 |
| | | |活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032450.90|87032450车辆的成套散件 |辆 |
| | |87032490.11|汽油型大马力其他小客车(装有点燃往复式活塞内燃 |辆 |
| | | |机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032490.19|汽油型大马力其他载人车辆(装有点燃往复式活塞内 |辆 |
| | | |燃机,大马力指排气量>3000cc) | |
| | |87032490.90|87032490车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033130.11|排气量<1000cc柴油型小轿车(装有压燃式活塞内燃 |辆 |
| | | |发动机,9座及以下的) | |
| | |87033130.19|1000cc≤排气量≤1500cc柴油型小轿车(装有压燃式 |辆 |
| | | |活塞内燃发动机,9座及以下的) | |

| | |87033130.90|87033130车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033140.10|柴油型小马力越野车(装有压燃式活塞内燃发动机, |辆 |
| | | |小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033140.90|87033140车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033150.10|柴油型小马力小客车(≤9座)(装有压燃式活塞内燃 |辆 |
| | | |发动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033150.90|87033150车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033190.11|柴油型小马力其他小客车(≤9座)(装有压燃式活塞 |辆 |
| | | |内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033190.19|柴油型小马力其他载人车辆(装有压燃式活塞内燃发 |辆 |
| | | |动机,小马力指排气量≤1500cc) | |
| | |87033190.90|87033190车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033230.11|1500cc<排气量<2200cc柴油型小轿车(指≤9座,装|辆 |
| | | |压燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033230.19|2200cc≤排气量≤2500cc柴油型小轿车(指≤9座,装|辆 |
| | | |压燃式活塞内燃发动机) | |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87033230.90|87033230车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033240.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车(指≤9座,|辆 |
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033240.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车(指≤9座,|辆 |
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033240.90|87033240车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033250.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,柴油型,|辆 |
| | | |装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033250.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,柴油型,|辆 |
| | | |装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033250.90|87033250车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033290.11|柴油型中马力其他小客车(≤9座)(指1500cc<排气 |辆 |
| | | |量<2000cc) | |
| | |87033290.12|2000cc≤排气量≤2500cc其他小客车(指≤9座,柴油|辆 |
| | | |型,装压燃式活塞内燃发动机的) | |
| | |87033290.19|柴油型中马力其他载人车辆(指1500cc<排气量≤ |辆 |
| | | |2500cc) | |
| | |87033290.90|87033290车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033330.10|排气量>2500cc的柴油型小轿车(指≤9座,装有压 |辆 |
| | | |燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033330.90|87033330车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033340.10|排气量>2500cc四轮驱动越野车(指≤9座,柴油型, |辆 |
| | | |装有压燃式活塞内燃发动机) | |

| | |87033340.90|87033340车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033350.10|排气量>2500cc小客车(≤9座)(指柴油型,装有压 |辆 |
| | | |燃式活塞内燃发动机) | |
| | |87033350.90|87033350车辆的成套散件 |辆 |
| | |87033390.11|柴油型大马力其他小客车(≤9座)(装有压燃式活塞 |辆 |
| | | |内燃发动机,大马力指排气量>2500cc) | |
| | |87033390.19|柴油型大马力其他载人车辆(装有压燃式活塞内燃发 |辆 |
| | | |动机,大马力指排气量>2500cc) | |
| | |87033390.90|87033390车辆的成套散件 |辆 |
| | |87039000.11|其他型排气量<1000cc的小轿车 |辆 |
| | |87039000.12|其他型1000cc≤排气量<2200cc小轿车 |辆 |
| | |87039000.13|其他型排气量≥2200cc的小轿车 |辆 |
| | |87039000.14|其他型排气量<2000cc面包车(≤9座) |辆 |
| | |87039000.15|其他型排气量≥2000cc面包车(≤9座) |辆 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87039000.16|其他型排气量<2400cc的越野车 |辆 |
| | |87039000.17|其他型排气量≥2400cc的越野车 |辆 |
| | |87039000.19|装有其他发动机的其他型车(指九座及以下,包括旅 |辆 |
| | | |行小客车及赛车) | |
| | |87039000.90|87039000车辆的成套散件 |辆 |
| | |87042100 |柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机, |辆 |
| | | |小型指车辆总重量≤5吨) | |
| | |87042230 |柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机, |辆 |
| | | |中型指5吨<车辆总重量<14吨) | |
| | |87042240.10|混凝土泵车、混凝土搅拌车用底盘(装有压燃式活塞 |辆 |
| | | |内燃发动机,重型指14吨≤车辆总重量≤20吨) | |
| | |87042240.90|柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机, |辆 |
| | | |重型指14吨≤车辆总重量≤20吨) | |
| | |87042300.10|起重≥25T汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃 |辆 |
| | | |发动机,超重型指车辆总重量>20吨) | |
| | |87042300.20|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞内燃发 |辆 |
| | | |动机,超重型指车辆总重量>20吨) | |
| | |87042300.90|柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动 |辆 |
| | | |机,超重型指车辆总重量>20吨) | |
| | |87043100 |汽油型≤5吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发动 |辆 |
| | | |机,车辆总重量不超过5吨) | |
| | |87043230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车(装有点燃式活塞内 |辆 |
| | | |燃发动机,车辆总重量超过5吨) | |

| | |87043240 |汽油型>8吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发动 |辆 |
| | | |机,车辆总重量超过8吨) | |
| | |87049000 |装有其他发动机的货车 |辆 |
| | |87052000 |机动钻探车 |辆 |
| | |87053010 |装有云梯的机动救火车 |辆 |
| | |87053090 |其他机动救火车 |辆 |
| | |87054000 |机动混凝土搅拌车 |辆 |
| | |87059020 |机动放射线检查车 |辆 |
| | |87059030 |机动环境监测车 |辆 |
| | |87059040 |机动医疗车 |辆 |
| | |87059051 |航空电源车(频率为400赫兹) |辆 |
| | |87059059 |其他机动电源车 |辆 |
| | |87059060 |飞机加油车,调温车,除冰车 |辆 |
| | |87059070 |道路(包括跑道)扫雪车 |辆 |
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|------------------------------------------------|
|编 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |单位 |
|---|------|-----------|------------------------------|-----|
| | |87059080 |石油测井车,压裂车,混沙车 |辆 |
| | |87059090.10|跑道除冰车 |辆 |
| | |87059090.90|其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车 |辆 |
| | | |辆除外) | |
| | |84079090.90|其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车 |台 |
| | | |辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) | |
| | |84082010.90|功率≥132.39KW其他用柴油机(指87章车辆用压 |台 |
| | | |燃式活塞内燃发动机(132.39KW=180马力)) | |
| | |84082090.90|功率<132.39KW其他用柴油机(指第87章车辆用 |台 |
| | | |压燃式活塞内燃发动机) | |
| | |84143090.91|汽车空调压缩机 |台 |
| | |84152000 |机动车辆上供人使用的空气调节器(指机动车辆上供 |台 |
| | | |人使用的空气调节器) | |
| | |87071000 |载人的机动车辆车身(含驾驶室)(编号8703所列车 |台 |
| | | |辆用的(10座及以上的客运车辆除外)) | |

|15 |摩托车及其 |87111000 |汽油型微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞 |辆 |
| |发动机、车 | |发动机,微马力指排气量≤50cc) | |
| |架 | | | |
| | |87112000 |汽油型小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞 |辆 |
| | | |发动机,小马力指50cc<排气量≤250cc) | |
| | |87113010 |250cc<汽缸容量≤400cc摩托车(装有往复式活塞发 |辆 |
| | | |动机,) | |
| | |87113020 |400cc<汽缸容量≤500cc摩托车(装有往复式活塞发 |辆 |
| | | |动机) | |
| | |87114000 |汽油型大马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞 |辆 |
| | | |发动机,大马力指500cc<排气量≤800cc) | |
| | |87115000 |汽油型超大马力摩托车及类似车(装有往复式活塞发 |辆 |
| | | |动机,超大马力指排气量>800cc) | |
| | |87119000 |装有其他发动机的摩托车及边车(包括脚踏两用车) |辆 |
| | |84073100 |排气量≤50cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用 |台 |
| | | |的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc) | |
